| Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache L1 | Cache L2 | Mult. | TDP | FSB | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom série 300 | |||||||||||
| 330 | 2 | 1,60 GHz | 2×56 Kio | 2×512 Kio | 12 | 8 W | 533 MT/s | Y | |||
| Atom série 200 | |||||||||||
| 230 | 1 | 1,60 GHz | 56 Kio | 512 Kio | 12 | 4 W | 533 MT/s | Y | |||
| Atom série N | |||||||||||
| N270 | 1 | 1,60 GHz | 56 Kio | 512 Kio | 12 | 2 W | 533 MT/s | Y | |||
| Atom série Z | |||||||||||
| Z540 | 1 | 1,86 GHz | 56 Kio | 512 Kio | 14 | 2,4 W | 533 MT/s | Y | |||
| Z530 | 1 | 1,60 GHz | 56 Kio | 512 Kio | 12 | 2 W | 533 MT/s | Y | |||
| Z520 | 1 | 1,33 GHz | 56 Kio | 512 Kio | 10 | 2 W | 533 MT/s | Y | |||
| Z510 | 1 | 1,10 GHz | 56 Kio | 512 Kio | 11 | 2 W | 400 MT/s | ||||
| Z500 | 1 | 800 MHz | 56 Kio | 512 Kio | 8 | 0,65 W | 400 MT/s |
|
|||
Voici les dernières informations disponibles sur les Atom et les modèles a venir. Certain comme le 230 ne verront sans doute pas le jour de par leur intéret trop reduit, mais ils ont au moins été prevus...